Home

Хол категория трансплантации ioannis d papadimitriou victiria university Носещ кръг Тежък камион взаимно

Is evolutionary loss our gain? The role of ACTN3 p.Arg577Ter (R577X)  genotype in athletic performance, ageing, and disease - Houweling - 2018 -  Human Mutation - Wiley Online Library
Is evolutionary loss our gain? The role of ACTN3 p.Arg577Ter (R577X) genotype in athletic performance, ageing, and disease - Houweling - 2018 - Human Mutation - Wiley Online Library

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite  sprinters: a multi-cohort study
ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite sprinters: a multi-cohort study

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

The ACE I/D gene variant predicts ACE enzyme content in blood but not the  ACE, UCP2 and UCP3 protein content in human skeletal m
The ACE I/D gene variant predicts ACE enzyme content in blood but not the ACE, UCP2 and UCP3 protein content in human skeletal m

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

ACE I/D gene variant predicts ACE enzyme content in blood but not the ACE,  UCP2, and UCP3 protein content in human skeletal musc
ACE I/D gene variant predicts ACE enzyme content in blood but not the ACE, UCP2, and UCP3 protein content in human skeletal musc

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

No association between ACTN3 R577X and ACE I/D polymorphisms and endurance  running times in 698 Caucasian athletes. - Abstract - Europe PMC
No association between ACTN3 R577X and ACE I/D polymorphisms and endurance running times in 698 Caucasian athletes. - Abstract - Europe PMC

No association between ACTN3 R577X and ACE I/D polymorphisms and endurance  running times in 698 Caucasian athletes. - Abstract - Europe PMC
No association between ACTN3 R577X and ACE I/D polymorphisms and endurance running times in 698 Caucasian athletes. - Abstract - Europe PMC

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite  sprinters: a multi-cohort study
ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite sprinters: a multi-cohort study

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

ABSTRACT AUTHOR F
ABSTRACT AUTHOR F

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

The gene SMART study: method, study design, and preliminary findings | BMC  Genomics | Full Text
The gene SMART study: method, study design, and preliminary findings | BMC Genomics | Full Text

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Vassileios Papadimitriou - Laboratory Teaching Staff - Laboratory of  Photochemistry and Kinetics Research Group Supervisor - University of Crete  - Department of Chemistry | LinkedIn
Vassileios Papadimitriou - Laboratory Teaching Staff - Laboratory of Photochemistry and Kinetics Research Group Supervisor - University of Crete - Department of Chemistry | LinkedIn

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne,  Melbourne (VU) and other places
Ioannis Papadimitriou's research works | Victoria University Melbourne, Melbourne (VU) and other places

MUSC Expertise : Faculty of Science, Mahidol University
MUSC Expertise : Faculty of Science, Mahidol University